Super Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Super Ligue de Hockey Simulé

Bienvenue à tous les futurs DG
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Stats des gardiens de but en saison

Aller en bas 
AuteurMessage
mononckjéé
Admin
mononckjéé


Nombre de messages : 565
Age : 33
Date d'inscription : 17/08/2006

Stats des gardiens de but en saison Empty
MessageSujet: Stats des gardiens de but en saison   Stats des gardiens de but en saison EmptyVen 18 Aoû - 12:32

Venez ici pour regarder la performance de vos gardiens de but en saison

P.S. Ne poster pas ici sil vous plait
Revenir en haut Aller en bas
https://slhs.forumgratuit.org
mononckjéé
Admin
mononckjéé


Nombre de messages : 565
Age : 33
Date d'inscription : 17/08/2006

Stats des gardiens de but en saison Empty
MessageSujet: Re: Stats des gardiens de but en saison   Stats des gardiens de but en saison EmptyMer 6 Sep - 16:25

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Ray Emery OTT 1 0 0 0 0 1 0 0 24 100 0 ,00 0 10,00
*Peter Budaj COL 1 0 0 0 0 1 0 0 19 95,0 0 1,46 1 9,00
Sébastien Caron CHI 2 0 0 0 0 2 0 0 30 93,8 0 1,94 2 7,00
*Marc-André Fleury PIT 50 0 2 2 26 12 2 8 1084 91,5 3 2,02 101 7,76
Sean Burke TB 18 0 0 0 3 14 0 1 439 91,1 0 2,43 43 7,67
Miikka Kiprusoff CGY 50 0 1 1 30 11 1 8 1013 91,0 3 1,97 100 7,54
*Hannu Toivonen BOS 45 0 3 3 25 14 1 4 904 91,0 2 1,98 89 7,60
Nikolai Khabibulin CHI 50 0 4 4 20 16 4 8 1176 90,9 4 2,37 118 7,56
Martin Brodeur NYR 50 0 4 4 26 17 0 6 1054 90,8 4 2,14 107 7,48
José Theodore CBS 44 0 0 0 19 18 1 5 1039 90,7 2 2,39 106 7,66
*Kari Lehtonen ATL 51 0 2 2 25 20 2 3 1161 90,7 3 2,32 119 7,71
Curtis Joseph PHO 51 0 0 0 25 18 3 5 1109 90,6 2 2,24 115 7,61
*Henrik Lundqvist COL 50 0 1 1 17 22 1 10 1088 90,4 2 2,28 116 7,40
Tomas Vokoun NAS 54 0 0 0 25 23 5 1 1232 90,3 3 2,45 133 7,22
Dominik Hasek DET 24 0 0 0 12 9 1 2 501 90,3 1 2,23 54 7,38
Marc Denis TB 32 0 0 0 7 20 1 3 815 90,2 1 2,82 89 7,38
Roberto Luongo BUF 49 0 0 0 25 19 0 5 1062 90,2 2 2,33 115 7,35
Chris Osgood DET 26 0 1 1 8 13 2 3 591 90,1 1 2,47 65 7,27
Dan Cloutier LA 20 0 2 2 11 8 0 1 402 90,1 1 2,19 44 7,05
John Grahame PIT 2 0 0 0 1 1 0 0 9 90,0 0 1,54 1 6,50
Marty Turco DAL 50 0 1 1 27 15 0 8 1065 90,0 1 2,33 118 7,16
Rick DiPietro NYI 50 0 0 0 19 24 2 5 1116 90,0 2 2,46 124 7,22
Cristobal Huet MTL 52 0 1 1 21 22 1 7 1135 89,9 3 2,44 127 7,33
Mathieu Garon LA 30 0 0 0 14 14 0 2 622 89,8 1 2,36 71 7,13
Vesa Toskala SJ 22 0 1 1 12 7 0 3 442 89,8 1 2,25 50 7,32
Evgeni Nabokov SJ 28 0 0 0 8 14 1 5 575 89,7 2 2,32 66 6,96
Martin Gerber OTT 51 0 1 1 26 18 2 4 1014 89,7 3 2,31 117 7,06
Jocelyn Thibault CAR 35 0 0 0 11 20 0 4 809 89,7 1 2,64 93 7,06
*Cam Ward VAN 52 0 1 1 22 22 2 4 1173 89,5 3 2,69 138 7,23
Andrew Raycroft TOR 52 0 1 1 26 20 0 6 1085 89,5 3 2,42 127 7,21
Manny Legace STL 52 0 1 1 17 26 3 5 1152 89,5 2 2,58 135 6,94
*Ilya Bryzgalov ANA 28 0 0 0 13 9 2 4 613 89,5 1 2,53 72 7,07
Robert Esche PHI 51 0 5 5 23 17 1 10 1102 89,4 3 2,53 131 7,04
Dwayne Roloson EDM 53 0 0 0 25 19 2 7 1126 89,4 3 2,48 133 7,13
Olaf Kölzig WSH 51 0 0 0 16 30 2 3 1176 89,4 2 2,71 139 6,94
Manny Fernandez MIN 51 0 1 1 23 21 0 4 1086 89,3 3 2,61 130 7,25
*Patrick DesRochers CBS 7 0 0 0 1 5 0 1 132 89,2 0 2,62 16 6,71
*Pascal Leclaire NJ 51 0 3 3 29 16 0 4 964 88,7 1 2,45 123 6,80
*Ryan Miller CAR 16 0 0 0 6 8 1 1 354 88,7 0 2,81 45 6,38
Ed Belfour FLA 52 0 0 0 21 27 1 2 1061 88,3 3 2,73 141 6,37
Jean-Sébastien Giguère ANA 25 0 0 0 11 11 0 3 520 88,3 2 2,74 69 6,72
Scott Clemmensen NJ 2 0 0 0 0 2 0 0 30 88,2 0 3,93 4 6,00
Martin Biron BOS 6 0 0 0 3 2 0 1 92 87,6 0 2,36 13 6,33
David Aebischer MIN 3 0 0 0 0 3 0 0 33 86,8 0 3,23 5 6,00
Pasi Nurminen ATL 1 0 0 0 0 1 0 0 4 80,0 0 4,62 1 4,00
*Yann Danis MTL 1 0 0 0 0 1 0 0 11 78,6 0 5,63 3 4,00
Mika Noronen VAN 2 0 0 0 0 2 0 0 11 68,8 0 5,56 5 5,00
*Alex Auld FLA 1 0 0 0 0 1 0 0 4 66,7 0 4,14 2 4,00
*Curtis Sanford STL 1 0 0 0 1 0 0 0 2 66,7 0 4,29 1 5,00
Brent Johnson WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://slhs.forumgratuit.org
 
Stats des gardiens de but en saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» stats des gardiens
» Stats en saison
» Stats Saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Super Ligue de Hockey Simulé :: Tout sur la Ligue :: Stats des joueurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser